중분류 | 소분류 | 항목 | 진료비용 등 (단위: 원) | 특이사항 | 최종 변경일 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 | 약제비 포함여부 | ||||
시술료 | 소염약침 | 490100000 | 1cc | 10,000 | 1970-01-01 | |||||
소염약침 5회 | 490100000 | 1cc | 40,000 | 1970-01-01 | ||||||
소염약침 10회 | 490100000 | 1cc | 60,000 | 1970-01-01 | ||||||
소염약침 20회 | 490100000 | 1cc | 100,000 | 척추신/중성어혈(척추관절) | 1970-01-01 | |||||
척추관절약침 | 490100000 | 1cc | 30,000 | 척추신/중성어혈(척추관절) | 1970-01-01 | |||||
추나요법 | 비급여추나3 | 407100000 | 단순추나 | 30,000 | 1970-01-01 | |||||
비급여추나4 | 407200000 | 복잡추나 | 40,000 | 1970-01-01 | ||||||
첩약 | 15일(보약) | 첩약15 | 210,000 | 1970-01-01 | ||||||
1개월(보약) | 첩약30 | 420,000 | 1970-01-01 | |||||||
1개월(보약) | 녹용상대30 | 550,000 | 녹용상대 포함 | 1970-01-01 | ||||||
1개월(보약) | 녹용특상30 | 650,000 | 녹용특상 포함 | 1970-01-01 | ||||||
1개월(보약) | 녹용분골30 | 850,000 | 녹용분골 포함 | 1970-01-01 | ||||||
경옥고 700g | 경옥고700 | 190,000 | 단지형 | 1970-01-01 | ||||||
경옥고 1,200g | 경옥고1200 | 290,000 | 단지형 | 1970-01-01 | ||||||
경옥고 스틱 | 경옥고30포 | 120,000 | 스틱형 | 1970-01-01 | ||||||
경옥고 환 | 경옥고환60환 | 200,000 | 환제 | 1970-01-01 | ||||||
경옥고환120환 | 360,000 | 환제 | 1970-01-01 | |||||||
사향공진단 | 사향10 | 10환 | 290,000 | 환제 | 1970-01-01 | |||||
사향30 | 30환 | 850,000 | 1970-01-01 | |||||||
원방공진단 | 원방10 | 10환 | 500,000 | 1970-01-01 | ||||||
원방30 | 30환 | 1,500,000 | 1970-01-01 | |||||||
목향공진단 | 목향10 | 10환 | 180,000 | 1970-01-01 | ||||||
목향30 | 30환 | 490,000 | 1970-01-01 | |||||||
총명단 | 총명단10 | 10환 | 180,000 | 1970-01-01 | ||||||
총명단30 | 30환 | 490,000 | 1970-01-01 | |||||||
약제비 | 날씬정 | 날씬정1 | 1개월 | 150,000 | 1970-01-01 | |||||
날씬정2 | 2개월 | 280,000 | 1970-01-01 | |||||||
날씬정3 | 3개월 | 70,000 | 1970-01-01 | |||||||
유지캡1 | 1개월 | 130,000 | 1970-01-01 | |||||||
유지캡2 | 2개월 | 190,000 | 1970-01-01 | |||||||
유지캡3 | 3개월 | 200,000 | 1970-01-01 | |||||||
날씬set1 | 1개월 | 200,000 | 1970-01-01 | |||||||
날씬set2 | 2개월 | 380,000 | 1970-01-01 | |||||||
날씬set3 | 3개월 | 500,000 | 1970-01-01 | |||||||
물리치료 (양방) | 도수치료A(도수9) | MX1220000 | 25분 | 90,000 | 1970-01-01 | |||||
도수치료B(도수15) | MX1220000 | 50분 | 150,000 | 1970-01-01 | ||||||
도수치료(DS12) | MX1220000 | 25분 | 120,000 | 도수15분+고주파10분 | 1970-01-01 | |||||
도수치료(DS18) | MX1220000 | 50분 | 180,000 | 도수40분+고주파10분 | 1970-01-01 | |||||
체외충격파(ES6) | SZ0840000 | 60,000 | 2,000타 | 1970-01-01 | ||||||
체외충격파(ES9) | SZ0840000 | 25분 | 90,000 | 3,000타 | 1970-01-01 | |||||
체외충격파(ES15) | SZ0840000 | 50분 | 150,000 | 4,000타 | 1970-01-01 | |||||
체외충격파(ES20) | SZ0840000 | 200,000 | 5,000타 | 1970-01-01 | ||||||
검사료 | 초음파검사(US3) | 30,000 | 초음파검사 | 1970-01-01 | ||||||
영양제 | 뉴트리헥스(100mg) | 50,000 | 1970-01-01 | |||||||
뉴트리헥스(250mg) | 80,000 | 1970-01-01 | ||||||||
하이코민주(5mg) | 30,000 | 1970-01-01 | ||||||||
멀티비타 12주 | 30,000 | 1970-01-01 | ||||||||
메리트씨주사(5g) | 30,000 | 1970-01-01 | ||||||||
기타 | 한방파스 | 한방파스 | 6매 | 5,000 | 1970-01-01 | |||||
시프겔 | 시프겔 | 1개 | 8,000 | 1970-01-01 | ||||||
제증명 | 진료기록영상-CD | PDZ110004 | 1매 | 10,000 | 1970-01-01 | |||||
의무기록사본(1~5매) | PDZ110101 | 1매당 | 1,000 | 1970-01-01 | ||||||
의무기록사본(6매 이상) | PDZ110102 | 1매당 | 100 | 1970-01-01 | ||||||
진단서 | PDZ010000 | 1매당 | 20,000 | 건강보험/자동차보험 | 1970-01-01 | |||||
소견서 | 소견서 | 1매당 | 10,000 | 치료소견서 | 1970-01-01 | |||||
진료의뢰서 | 진료의뢰서 | 1매당 | 무료 | 1970-01-01 | ||||||
확인서-입퇴원 | PDZ090002 | 1매당 | 3,000 | 1970-01-01 | ||||||
확인서-통원 | PDZ090004 | 매당 | 3,000 | 1970-01-01 | ||||||
진료비영수증 | 무료 | 1970-01-01 | ||||||||
진료비세부내역서 | 무료 | 1970-01-01 | ||||||||
제증명사본 | PDZ160000 | 1매당 | 1,000 | 1970-01-01 | ||||||
상해진단서(2주이상) | 1매당 | 150,000 | 1970-01-01 | |||||||
상해진단서(3주이상) | 1매당 | 200,000 | 1970-01-01 | |||||||
1970-01-01 | ||||||||||
1970-01-01 |